Розрахунок вартості Veria в шар плиткового клею

Розрахунок вартості нагрівального мату з терморегуляторами

Система складається з нагрівального мату, одного з терморегуляторів

 

Площа обігрівуПотужністьРозміри
мату

(матів)
Вартість
мату 
(матів),
грн
Сума с
регулятором
Control B45
Сума с
регулятором
Control T45
Сума с
регулятором
DEVIreg™ Basic
Сума с
регулятором
DEVIreg TOUCH
кв.м.ВтмЦіна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
11350,5 х 24 728 7 512 8 052 8 658 11 292
1,52050,5 x 35 616 8 400 8 940 9 546 12 180
22750,5 х 46 456 9 240 9 780 10 386 13 020
2,53450,5 x 57 344 10 128 10 668 11 274 13 908
34100,5 х 68 184 10 968 11 508 12 114 14 748
3,54800,5 х 79 024 11 808 12 348 12 954 15 588
45500,5 х 89 816 12 600 13 140 13 746 16 380
56850,5 x 1011 232 14 016 14 556 15 162 17 796
68250,5 х 1212 600 15 384 15 924 16 530 19 164
79650,5 x 1413 968 16 752 17 292 17 898 20 532
811000,5 х 1615 372 18 156 18 696 19 302 21 936
912400,5 x 1816 752 19 536 20 076 20 682 23 316
1013750,5 х 2018 156 20 940 21 480 22 086 24 720
1216470,5 х 2421 000 23 784 24 324 24 930 27 564
1317550,5х24 + 0,5×225 728 28 512 29 052 29 658 32 292
13,518230,5х24 + 0,5×326 616 29 400 29 940 30 546 33 180
1418900,5х24 + 0,5×427 456 30 240 30 780 31 386 34 020
14,519580,5х24 + 0,5×528 344 31 128 31 668 32 274 34 908
1520250,5х24 + 0,5×629 184 31 968 32 508 33 114 35 748
15,520930,5х24 + 0,5×730 024 32 808 33 348 33 954 36 588
1621600,5х24 + 0,5×830 816 33 600 34 140 34 746 37 380
1722950,5х24 + 0,5×1032 232 35 016 35 556 36 162 38 796
1824300,5х24 + 0,5×1233 600 36 384 36 924 37 530 40 164
1925650,5х24 + 0,5×1434 968 37 752 38 292 38 898 41 532
2027000,5х24 + 0,5×1636 372 39 156 39 696 40 302 42 936
2128350,5х24 + 0,5×1837 752 40 536 41 076 41 682 44 316
2229700,5х24 + 0,5×2039 156 41 940 42 480 43 086 45 720
2432400,5х24 + 0,5×2442 000 44 784 45 324 45 930 48 564
2533750,5х24(2шт)+0,5×246 728 49 512 50 052 50 658 53 292
25,534430,5х24(2шт)+0,5×347 616 50 400 50 940 51 546 54 180
2635100,5х24(2шт)+0,5×448 456 51 240 51 780 52 386 55 020
26,535780,5х24(2шт)+0,5×549 344 52 128 52 668 53 274 55 908
2736450,5х24(2шт)+0,5×650 184 52 968 53 508 54 114 56 748
27,537130,5х24(2шт)+0,5×751 024 53 808 54 348 54 954 57 588


Система “Тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200)