Розрахунок вартості Veria в шар плиткового клею

Розрахунок вартості нагрівального мату з терморегуляторами

Система складається з нагрівального мату, одного з терморегуляторів

 

Площа обігріву Потужність Розміри
мату

(матів)
Вартість
мату 
(матів),
грн
Сума с
регулятором
Control B45
Сума с
регулятором
Control T45
Сума с
регулятором
DEVIreg™ Basic
Сума с
регулятором
DEVIreg TOUCH
кв.м. Вт м Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
Ціна
без знижки
1 135 0,5 х 2 4 728 7 512 8 052 8 658 11 292
1,5 205 0,5 x 3 5 616 8 400 8 940 9 546 12 180
2 275 0,5 х 4 6 456 9 240 9 780 10 386 13 020
2,5 345 0,5 x 5 7 344 10 128 10 668 11 274 13 908
3 410 0,5 х 6 8 184 10 968 11 508 12 114 14 748
3,5 480 0,5 х 7 9 024 11 808 12 348 12 954 15 588
4 550 0,5 х 8 9 816 12 600 13 140 13 746 16 380
5 685 0,5 x 10 11 232 14 016 14 556 15 162 17 796
6 825 0,5 х 12 12 600 15 384 15 924 16 530 19 164
7 965 0,5 x 14 13 968 16 752 17 292 17 898 20 532
8 1100 0,5 х 16 15 372 18 156 18 696 19 302 21 936
9 1240 0,5 x 18 16 752 19 536 20 076 20 682 23 316
10 1375 0,5 х 20 18 156 20 940 21 480 22 086 24 720
12 1647 0,5 х 24 21 000 23 784 24 324 24 930 27 564
13 1755 0,5х24 + 0,5×2 25 728 28 512 29 052 29 658 32 292
13,5 1823 0,5х24 + 0,5×3 26 616 29 400 29 940 30 546 33 180
14 1890 0,5х24 + 0,5×4 27 456 30 240 30 780 31 386 34 020
14,5 1958 0,5х24 + 0,5×5 28 344 31 128 31 668 32 274 34 908
15 2025 0,5х24 + 0,5×6 29 184 31 968 32 508 33 114 35 748
15,5 2093 0,5х24 + 0,5×7 30 024 32 808 33 348 33 954 36 588
16 2160 0,5х24 + 0,5×8 30 816 33 600 34 140 34 746 37 380
17 2295 0,5х24 + 0,5×10 32 232 35 016 35 556 36 162 38 796
18 2430 0,5х24 + 0,5×12 33 600 36 384 36 924 37 530 40 164
19 2565 0,5х24 + 0,5×14 34 968 37 752 38 292 38 898 41 532
20 2700 0,5х24 + 0,5×16 36 372 39 156 39 696 40 302 42 936
21 2835 0,5х24 + 0,5×18 37 752 40 536 41 076 41 682 44 316
22 2970 0,5х24 + 0,5×20 39 156 41 940 42 480 43 086 45 720
24 3240 0,5х24 + 0,5×24 42 000 44 784 45 324 45 930 48 564
25 3375 0,5х24(2шт)+0,5×2 46 728 49 512 50 052 50 658 53 292
25,5 3443 0,5х24(2шт)+0,5×3 47 616 50 400 50 940 51 546 54 180
26 3510 0,5х24(2шт)+0,5×4 48 456 51 240 51 780 52 386 55 020
26,5 3578 0,5х24(2шт)+0,5×5 49 344 52 128 52 668 53 274 55 908
27 3645 0,5х24(2шт)+0,5×6 50 184 52 968 53 508 54 114 56 748
27,5 3713 0,5х24(2шт)+0,5×7 51 024 53 808 54 348 54 954 57 588


Система “Тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200)
Кошик
// -->