Розрахунок вартості Veria в стяжку (3-5 см)
Пропонуємо Вашій увазі продукцію торгової марки Veria – двожильний нагрівальний кабель c питомою потужністю 20 Вт / м при 230 В (аналог DEVIflex 18T (DTIP-18)) і двожильний нагрівальний мат c питомою потужністю 150 Вт / м2 при 230 В (аналог DEVIcomfort 150T (DTIR-150)).
Ця продукція вироблена в Європі компанією Danfoss на заводі DEVI.
Гарантія на продукцію Veria – 12 років. Це гарантія поширюється тільки на продукт, на відміну від «повної гарантії DEVI», де ми зобов’язуємося компенсувати витрати і на ремонтно-будівельні роботи, викликані ремонтом / заміною кабелю. Гарантійні зобов’язання підтримують Сервісні центри DEVI. Після розпродажу нагрівальних кабелів Veria, при необхідності гарантійної заміни, продукція буде змінюватися на аналоги TM DEVI.
Розрахунок вартості нагрівального кабелю з терморегуляторами
Система складається з нагрівального кабелю (кабелів), монтажної стрічки, одного з терморегуляторів
Для системи “тепла підлога” з використанням нагрівального кабелю рекомендовані такі конструкції підлоги:
Якщо підлога на грунті, 1-й поверх, підлога над підвалом, балконна плита над неопалюваним приміщенням і т.п., то застосування теплоізоляції обов’язково.
Якщо під підігрівається приміщенням знаходиться опалювальне – застосування теплоізоляції бажано, але не обов’язково.
Площа обігріву | VeriaFlexicable 20 | Монтажна стрічка | Кабель + регулятор Control B45 | Кабель + регулятор Control T45 | Кабель + регулятор DEVIreg™ Basic | Кабель + регулятор DEVIreg Touch | |||
Потужність | Довжина | Вартість | Довжина | Вартість без знижки | Вартість без знижки | Вартість без знижки | Вартість без знижки | Вартість без знижки | |
кв.м | Вт | м | грн. | м | грн. | грн. | грн. | грн. | грн. |
1,25 | 183 | 10 | 2 592 | 4 | 95 | 5471 | 6011 | 6617 | 9251 |
2,50 | 366 | 20 | 3 552 | 8 | 191 | 6527 | 7067 | 7673 | 10307 |
4,00 | 549 | 32 | 4 308 | 12 | 286 | 7378 | 7918 | 8524 | 11158 |
5,00 | 732 | 40 | 5 640 | 15 | 358 | 8782 | 9322 | 9928 | 12562 |
6,25 | 915 | 50 | 6 456 | 19 | 453 | 9693 | 10233 | 10839 | 13473 |
7,50 | 1098 | 60 | 7 752 | 23 | 548 | 11084 | 11624 | 12230 | 14864 |
8,75 | 1281 | 70 | 9 000 | 27 | 644 | 12428 | 12968 | 13574 | 16208 |
10,00 | 1464 | 80 | 9 816 | 30 | 715 | 13315 | 13855 | 14461 | 17095 |
11,25 | 1647 | 90 | 10 692 | 34 | 811 | 14287 | 14827 | 15433 | 18067 |
12,50 | 1830 | 100 | 11 544 | 38 | 906 | 15234 | 15774 | 16380 | 19014 |
15,63 | 2288 | 125 | 13 056 | 47 | 1120 | 16960 | 17500 | 18106 | 20740 |
16,88 | 2471 | 125+10 | 15 648 | 51 | 1216 | 19648 | 20188 | 20794 | 23428 |
18,13 | 2654 | 125+20 | 16 608 | 55 | 1311 | 20703 | 21243 | 21849 | 24483 |
19,38 | 2837 | 125+32 | 17 364 | 59 | 1407 | 21555 | 22095 | 22701 | 25335 |
20,63 | 3020 | 125+40 | 18 696 | 62 | 1478 | 22958 | 23498 | 24104 | 26738 |
21,88 | 3203 | 125+50 | 19 512 | 66 | 1573 | 23869 | 24409 | 25015 | 27649 |
23,13 | 3386 | 125+60 | 20 808 | 70 | 1669 | 25261 | 25801 | 26407 | 29041 |
24,38 | 3569 | 125+70 | 22 056 | 74 | 1764 | 26604 | 27144 | 27750 | 30384 |
25,63 | 3752 | 125+80 | 22 872 | 77 | 1836 | 27492 | 28032 | 28638 | 31272 |
26,88 | 3935 | 125+90 | 23 748 | 81 | 1931 | 28463 | 29003 | 29609 | 32243 |
28,13 | 4118 | 125+100 | 24 600 | 85 | 2026 | 29410 | 29950 | 30556 | 33190 |
31,25 | 4576 | 125+125 | 26 112 | 94 | 2241 | 31137 | 31677 | 32283 | 34917 |
Система “Тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200) |