Розрахунок вартості системи DEVImat 200T
Система “тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200T (DTIF-200):
Для системи “тепла підлога” з використанням нагрівального мату рекомендовано така конструкції підлоги:
Площадь обогрева | Мощность | Размеры мата (матов) | Стоимость мата (матов), грн | Сумма с регулятором DEVIreg Basic | Сумма с регулятором DEVIreg Opti | Сумма с регулятором DEVIreg TOUCH | Сумма с регулятором DEVIreg Smart |
кв.м. | Вт | м | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки | Ціна без знижки |
0,45 | 90 | 0,5х0,9 | 6 156 | 10 086 | 11 208 | 12 720 | 14 700 |
1,05 | 210 | 0,5х2,2 | 7 512 | 11 442 | 12 564 | 14 076 | 16 056 |
1,45 | 290 | 0,5х2,9 | 8 820 | 12 750 | 13 872 | 15 384 | 17 364 |
2,1 | 420 | 0,5х4,2 | 10 200 | 14 130 | 15 252 | 16 764 | 18 744 |
2,5 | 500 | 0,5х5 | 11 568 | 15 498 | 16 620 | 18 132 | 20 112 |
3,1 | 620 | 0,5х6,2 | 12 960 | 16 890 | 18 012 | 19 524 | 21 504 |
3,45 | 690 | 0,5х6,9 | 14 400 | 18 330 | 19 452 | 20 964 | 22 944 |
4,3 | 860 | 0,5х8,6 | 15 708 | 19 638 | 20 760 | 22 272 | 24 252 |
4,95 | 990 | 0,5х9,9 | 17 772 | 21 702 | 22 824 | 24 336 | 26 316 |
6,1 | 1220 | 0,5х12,2 | 20 052 | 23 982 | 25 104 | 26 616 | 28 596 |
7 | 1400 | 0,5х14 | 22 356 | 26 286 | 27 408 | 28 920 | 30 900 |
7,8 | 1560 | 0,5х15,6 | 24 564 | 28 494 | 29 616 | 31 128 | 33 108 |
8,8 | 1760 | 0,5х17,6 | 26 652 | 30 582 | 31 704 | 33 216 | 35 196 |
10,5 | 2100 | 0,5х21 | 29 616 | 33 546 | 34 668 | 36 180 | 38 160 |
10,95 | 2190 | 0,5х21 + 0,5х0,9 | 35 772 | 39 702 | 40 824 | 42 336 | 44 316 |
11,55 | 2310 | 0,5х21 + 0,5х2,2 | 37 128 | 41 058 | 42 180 | 43 692 | 45 672 |
11,95 | 2390 | 0,5х21 + 0,5х2,9 | 38 436 | 42 366 | 43 488 | 45 000 | 46 980 |
12,6 | 2520 | 0,5х21 + 0,5х4,2 | 39 816 | 43 746 | 44 868 | 46 380 | 48 360 |
13 | 2600 | 0,5х21 + 0,5х5 | 41 184 | 45 114 | 46 236 | 47 748 | 49 728 |
13,6 | 2720 | 0,5х21 + 0,5х6,2 | 42 576 | 46 506 | 47 628 | 49 140 | 51 120 |
13,95 | 2790 | 0,5х21 + 0,5х6,9 | 44 016 | 47 946 | 49 068 | 50 580 | 52 560 |
14,8 | 2960 | 0,5х21 + 0,5х8,6 | 45 324 | 49 254 | 50 376 | 51 888 | 53 868 |
15,45 | 3090 | 0,5х21 + 0,5х9,9 | 47 388 | 51 318 | 52 440 | 53 952 | 55 932 |
16,6 | 3320 | 0,5х21 + 0,5х12,2 | 49 668 | 53 598 | 54 720 | 56 232 | 58 212 |
17,5 | 3500 | 0,5х21 + 0,5х14 | 51 972 | 55 902 | 57 024 | 58 536 | 60 516 |
18,3 | 3660 | 0,5х21 + 0,5х15,6 | 54 180 | 58 110 | 59 232 | 60 744 | 62 724 |
19,3 | 3860 | 0,5х21 + 0,5х17,6 | 56 268 | 60 198 | 61 320 | 62 832 | 64 812 |
21 | 4200 | 0,5х21 + 0,5х21 | 59 232 | 63 162 | 64 284 | 65 796 | 67 776 |
21,45 | 4290 | 0,5х21(2шт)+0,5х0,9 | 65 388 | 69 318 | 70 440 | 71 952 | 73 932 |
22,05 | 4410 | 0,5х21(2шт)+0,5х2,2 | 66 744 | 70 674 | 71 796 | 73 308 | 75 288 |
22,45 | 4490 | 0,5х21(2шт)+0,5х2,9 | 68 052 | 71 982 | 73 104 | 74 616 | 76 596 |
23,1 | 4620 | 0,5х21(2шт)+0,5х4,2 | 69 432 | 73 362 | 74 484 | 75 996 | 77 976 |
23,5 | 4700 | 0,5х21(2шт)+0,5х5 | 70 800 | 74 730 | 75 852 | 77 364 | 79 344 |
24,1 | 4820 | 0,5х21(2шт)+0,5х6,2 | 72 192 | 76 122 | 77 244 | 78 756 | 80 736 |
24,45 | 4890 | 0,5х21(2шт)+0,5х6,9 | 73 632 | 77 562 | 78 684 | 80 196 | 82 176 |
25,3 | 5060 | 0,5х21(2шт)+0,5х8,6 | 74 940 | 78 870 | 79 992 | 81 504 | 83 484 |
25,95 | 5190 | 0,5х21(2шт)+0,5х9,9 | 77 004 | 80 934 | 82 056 | 83 568 | 85 548 |
* При необхідності підігріву площ понад 21 кв.м (потужність понад 3150 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22 кв.м (потужність більше 3300 Вт) з регуляторами DEVIreg 130, DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (див. Розділ “застосування контактора “), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ “Вибір перетину кабелю“)
** Не рекомендується використання DEVImat 200T (DTIF-200) у дерев’яних конструкціях підлоги (рекомендується DEVImat ™ DSVF-100, DEVIdry ™ 100) (див. Розділ “Опалення в дерев’яних підлогах”).
*** Товщина нагрівального мату 3 мм.
Система “Тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200) |