Розрахунок вартості системи DEVImat 200T

Система “тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200T (DTIF-200):

devimat170plusdeviregGIF

Для системи “тепла підлога” з використанням нагрівального мату рекомендовано така конструкції підлоги:

pokritie pola mat
Площадь обогреваМощностьРазмеры мата (матов)Стоимость мата (матов), грнСумма с регулятором DEVIreg BasicСумма с регулятором DEVIreg OptiСумма с регулятором DEVIreg TOUCHСумма с регулятором DEVIreg Smart
кв.м.ВтмЦіна без знижкиЦіна без знижкиЦіна без знижкиЦіна без знижкиЦіна без знижки
0,45900,5х0,96 156 10 086 11 208 12 720 14 700
1,052100,5х2,27 512 11 442 12 564 14 076 16 056
1,452900,5х2,98 820 12 750 13 872 15 384 17 364
2,14200,5х4,210 200 14 130 15 252 16 764 18 744
2,55000,5х511 568 15 498 16 620 18 132 20 112
3,16200,5х6,212 960 16 890 18 012 19 524 21 504
3,456900,5х6,914 400 18 330 19 452 20 964 22 944
4,38600,5х8,615 708 19 638 20 760 22 272 24 252
4,959900,5х9,917 772 21 702 22 824 24 336 26 316
6,112200,5х12,220 052 23 982 25 104 26 616 28 596
714000,5х1422 356 26 286 27 408 28 920 30 900
7,815600,5х15,624 564 28 494 29 616 31 128 33 108
8,817600,5х17,626 652 30 582 31 704 33 216 35 196
10,521000,5х2129 616 33 546 34 668 36 180 38 160
10,9521900,5х21 + 0,5х0,935 772 39 702 40 824 42 336 44 316
11,5523100,5х21 + 0,5х2,237 128 41 058 42 180 43 692 45 672
11,9523900,5х21 + 0,5х2,938 436 42 366 43 488 45 000 46 980
12,625200,5х21 + 0,5х4,239 816 43 746 44 868 46 380 48 360
1326000,5х21 + 0,5х541 184 45 114 46 236 47 748 49 728
13,627200,5х21 + 0,5х6,242 576 46 506 47 628 49 140 51 120
13,9527900,5х21 + 0,5х6,944 016 47 946 49 068 50 580 52 560
14,829600,5х21 + 0,5х8,645 324 49 254 50 376 51 888 53 868
15,4530900,5х21 + 0,5х9,947 388 51 318 52 440 53 952 55 932
16,633200,5х21 + 0,5х12,249 668 53 598 54 720 56 232 58 212
17,535000,5х21 + 0,5х1451 972 55 902 57 024 58 536 60 516
18,336600,5х21 + 0,5х15,654 180 58 110 59 232 60 744 62 724
19,338600,5х21 + 0,5х17,656 268 60 198 61 320 62 832 64 812
2142000,5х21 + 0,5х2159 232 63 162 64 284 65 796 67 776
21,4542900,5х21(2шт)+0,5х0,965 388 69 318 70 440 71 952 73 932
22,0544100,5х21(2шт)+0,5х2,266 744 70 674 71 796 73 308 75 288
22,4544900,5х21(2шт)+0,5х2,968 052 71 982 73 104 74 616 76 596
23,146200,5х21(2шт)+0,5х4,269 432 73 362 74 484 75 996 77 976
23,547000,5х21(2шт)+0,5х570 800 74 730 75 852 77 364 79 344
24,148200,5х21(2шт)+0,5х6,272 192 76 122 77 244 78 756 80 736
24,4548900,5х21(2шт)+0,5х6,973 632 77 562 78 684 80 196 82 176
25,350600,5х21(2шт)+0,5х8,674 940 78 870 79 992 81 504 83 484
25,9551900,5х21(2шт)+0,5х9,977 004 80 934 82 056 83 568 85 548

*  При необхідності підігріву площ понад 21 кв.м (потужність понад 3150 Вт) з регуляторами DEVIreg 530 і площ понад 22 кв.м (потужність більше 3300 Вт) з регуляторами DEVIreg 130DEVIreg TOUCH слід застосовувати контактор (див. Розділ “застосування контактора “), або використовувати другий терморегулятор. Слід використовувати підвідні кабелі та проводи відповідного перетину (див. Розділ “Вибір перетину кабелю“)

** Не рекомендується використання DEVImat 200T (DTIF-200) у дерев’яних конструкціях підлоги (рекомендується DEVImat ™ DSVF-100, DEVIdry ™ 100) (див. Розділ “Опалення в дерев’яних підлогах”).

*** Товщина нагрівального мату 3 мм.



Система “Тепла підлога” під плитку з використанням двожильного нагрівального мату DEVImat 200t (dtif-200)